Mobile Vitrinen-Lösung in Pirouetten-Technik
System-Variante | Code 1 (STD) | EURO | Code 3 (LED) | EURO |
---|---|---|---|---|
Faltbare Hoch-Vitrine rund - 56 x 200 cm | ohne / mit LED-Beleuchtung | VIT-R200-STD | 275,00 | VIT-R200-LED | 595,00 |
Faltbare Hoch-Vitrine rund - 56 x 250 cm | ohne / mit LED-Beleuchtung | VIT-R250-STD | 325,00 | VIT-R250-LED | 795,00 |
Faltbare Hoch-Vitrine halbrund - 56 x 200 cm | mit LED-Beleuchtung | VIT-H200-LED | 695,00 | ||
Faltbare Hoch-Vitrine quadratisch - 45 x 200 cm | mit LED-Beleuchtung | VIT-Q200-LED | 695,00 | ||
Faltbare Theken-Vitrine rund - 58 x 106 cm | ohne Beleuchtung | VIT-RT-STD | 249,00 | ||
Faltbare Theken-Vitrine quadratisch - 48 x 106 cm | ohne Beleuchtung | VIT-QT-STD | 298,00 | ||
Unser Tipp: Tablet-Holder | VIT-TBL | 69,00 | ||
Klarsicht-Panel - Preis pro Feldsegment | VIT-PNL-KS | 7,00 | ||
Grafik-Panel - Preis pro Feldsegment - wahlweise PLUS oder TOP | VIT-PNL-PLS | 44,00 | VIT-PNL-TOP | 49,00 |
Grafikpanel-Qualität
PLUS | - | B1 Popup-Material / Schutzlaminat |
TOP | - | Hochwertiger Polyesterverbund /Schutzlaminat / Stoplight |
Tipp
Individuelle Bestückung mit Ihrer Wunsch-Grafik: Oben mit Fernwirkung, unten für den Stauraum