Optimal als Presserückwand !
System-Variante | Code 1 (PLUS) | EURO | Code 2 (TOP) | EURO |
---|---|---|---|---|
2x3 gerade - 207 x 224 cm | 4 Grafikpanels | BPU23S-PLS | 1.150,00 | BPU23S-TOP | 1.150,00 |
3x3 gerade - 280 x 224 cm | 5 Grafikpanels | BPU33S-PLS | 1.350,00 | BPU33S-TOP | 1.350,00 |
4x3 gerade - 353 x 224 cm | 6 Grafikpanels | BPU43S-PLS | 1.575,00 | BPU43S-TOP | 1.575,00 |
5x3 gerade - 426 x 224 cm | 7 Grafikpanels | BPU53S-PLS | 1.795,00 | BPU53S-TOP | 1.795,00 |
Thekenumbau - für Standard-Koffer, bestehend aus Thekenplatte und Grafikpanel | BPUSK-PLS | 200,00 | BPUSK-TOP | 200,00 |
Optional - Aufpreis für CounterCase Koffer-Variante inkl. Theken-Umbau | BPUCO-PLS | 450,00 | BPUCO-TOP | 450,00 |
Optional - LED-Strahler Set | BPU-LED | 140,00 | BPU-LED | 140,00 |
Optional - Stabilisierungsfüße-Set | BPU-STB | 50,00 | BPU-STB | 50,00 |
Optional - Monitor-Halterung | BPU-MON | 80,00 | BPU-MON | 80,00 |
Grafikpanel-Qualität
PLUS | - | B1 Popup-Material / Schutzlaminat |
TOP | - | Hochwertiger Polyesterverbund /Schutzlaminat / Stoplight |
Gut zu wissen…
- Schneller Aufbau durch Magnet-Verbindungstechnik
- Optional auch mit repräsentativem Thekenumbau CounterCase
- Tipp: LED-Strahler – weniger Stromkosten und geringere Hitzeentwicklung !

Theke CounterCase